台湾28和值走势图(台湾宾果28走势)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063540 | --- | 大单 | --- |
| 115063539 | 8+8+6=22 | 小双 | 中 |
| 115063538 | 4+1+7=12 | 小单 | 中 |
| 115063537 | 9+7+3=19 | 大双 | 中 |
| 115063536 | 8+2+8=18 | 小双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063539 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063535 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063532 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063530 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1479 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 353 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 119 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 4 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 62 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 22 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 24 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 2 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 75 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 32 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 228 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 35 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1077 | 1000期 |
飞盈PC28提供哪些台湾28数据
飞盈PC28是专注汇总台湾28开奖数据的查询站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,并保留最近一百期开奖记录,方便查看号码变化。网站适配电脑和手机查看,无需注册。
台湾28表格怎么读
这张走势表里,每一期对应一行,开出的属性会高亮标出,连开形态一目了然。下方还给出了和值0–27于近100期的开出次数,并对照理论概率。需要说明的是,短期的分布往往会偏离理论值,样本越多越接近理论。
台湾28数据概况
近10期中和值依次为22、12、19、18、3、12、13、18、15、9。这段时间和值均值13.36,和理论值13.5对比偏低。按最近100期:大50期、小50期;单50期、双50期。热门和值为16、17、11,各开出9、9、8次。组合上,大单23次、大双27次、小单27次、小双23次。
- 大50
- 小50
- 单50
- 双50
- 大单23
- 大双27
- 小单27
- 小双23
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
台湾28问答
遗漏统计有什么用?
遗漏是某个和值或属性已多少期没出现,用来了解冷热变化。需要说明每期开奖独立,遗漏久不等于下期会开。
什么是台湾28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值的理论概率都约8.4%,所以遗漏常常比较长。
台湾28龙虎是什么意思?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
网站声明
飞盈PC28只做台湾28数据整理和统计参考,并不提供任何投注服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。